幸运赛车官网 >> 幸运赛车官网-万里石(002785)龙虎榜数据(10-09)
沪深买卖所2019年10月09日发布的买卖揭露信息显现,万里石因成为接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达20%的证券、日振幅值到达15%的前五只证券上榜。万里石当天收报15.04元,涨9.78%,成交额1.38亿元,换手率6.17%,振幅15.33%。反常期间09月30日至10月09日,期间涨幅22.38%,累计违背值21.39%,区间成交额2.70亿元。
上榜原因:接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券 成都交子大路营业部 | 395.47 | 400.00 | -4.53 |
2 | 安信证券 广州猎德大路营业部 | 392.68 | 118.78 | 273.90 |
3 | 中投证券 上海法华镇路营业部 | 389.87 | 1.19 | 388.68 |
4 | 中信建投 厦门民族路营业部 | 342.46 | 1.73 | 340.73 |
5 | 华鑫证券 上海新闸路营业部 | 335.87 | 3幸运赛车官网-万里石(002785)龙虎榜数据(10-09)39.36 | -3.49 |
算计 | —— | 1856.35 | 861.06 | 995.29 |
卖出金额最大的前幸运赛车官网-万里石(002785)龙虎榜数据(10-09)5名营业部 | ||||
1 | 广发证券 厦门湖滨南路营业部 | 40.12厕拍 | 799.18 | -759.06 |
2 | 海通证券幸运赛车官网-万里石(002785)龙虎榜数据(10-09) 新余劳作南路营业部 | 32.87 | 449.28 | -416.41 |
3 | 中泰证券 上海花园石桥路营业部 | 206.94 | 408.68 | -201.74 |
4 | 安信证券 成都交子大路营业部 | 395.47 | 400.00 | -4.53 |
5 | 东吴证券 姑苏石路营业部 | 113.47 | 365.39 | -251.92 |
算计 | —— | 788.87 | 2422.53 | -1633.66 |
数据来历:东方财富choice数据 |
上榜原因:日振幅值到达15%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券 成都交子大路营业部 | 288.27 | 291.59 | -3.32 |
2 | 华鑫证券 上海新闸路营业部 | 287.90 | 290.45 | -2.55 |
3 | 方正证券 南京珠江路营业部 | 276.93 | 28.95 | 247.98 |
4 | 中信建投 厦门民族路营业部 | 273.71 | 1.04 | 272.67 |
5 | 长城国瑞 厦门观日路营业部 | 255.52 | 1.50 | 254.02 |
算计 | —— | 1382.33 | 613.53 | 768.80 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券 新余劳作南路营业部 | 6.68 | 430.89 | -424.21 |
2 | 广发证券 厦门湖滨南路营业部 | 16.35 | 396.59 | -380.24 |
3 | 财通证券 杭州新登新兴路营业部 | 0.00 | 296.37 | -296.37 |
4 | 安信证券 成都交子大路营业部 | 288.27 | 291.59 | -3.32 |
5 | 华鑫证券 上海新闸路营业部 | 287.90 | 290.45 | -2.55 |
算计 | —— | 599.20 | 1705.89 | -1106.69 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)